Retour à la page d'accueilTous les classementsHistorique du pool de prédictionsListe des participantsPhotosPrédictionsRèglementsRepêchageSurvivor
Classements
Saison en coursSaisons antérieuresCumulatifs de toutes les saisons

Prédictions (depuis 1990)

Rang Noms TOTAL Parties Saisons Moyenne Titres Cancre
1 Claude Jobin 5 679 8 775 35 64,72 % 4 0
2 Daniel Bourboin 5 602 8 775 35 63,84 % 2 1
3 Gaétan Dupont 5 563 8 775 35 63,40 % 4 1
4 Richard Bélanger 5 522 8 775 35 62,93 % 4 1
5 Martin Bédard 5 172 8 553 *35 60,61 % 0 4
6 Steve Larochelle 5 072 8 263 33 61,38 % 1 3
7 Richard Dupont 4 916 7 847 31 62,64 % 2 2
8 Stéphane Shooner 4 853 7 687 31 63,13 % 4 2
9 Daniel Gingras 4 144 6 439 25 64,36 % 4 0
10 Lynn Gagnon 3 560 5 672 23 62,76 % 0 1
11 Jean-Sébastien Chabot 3 557 5 695 22 62,46 % 0 2
12 Réginald Cummings 3 521 5 695 22 61,83 % 1 2
13 Martin Goudreault 3 140 4 927 19 63,73 % 1 0
14 André Gauthier 2 695 4 415 17 61,04 % 1 4
15 Paule Bissonnette 2 713 4 158 16 65,24 % 1 0
16 Martin Bélanger 2 500 4 024 17 62,13 % 0 2
17 Claude Dupont 2 455 3 909 15 62,80 % 1 0
18 Jean-Pierre D'Auteuil 2 345 3 647 14 64,30 % 2 0
19 Jérôme Gagnon-Dupont 2 147 3 391 13 63,31% 0 0
20 René Dupont 2 146 3 848 16 55,77 % 0 4
21 Alain Lescault 1 825 2 879 11 63,39 % 0 0
22 Richard Dumas 1 636 2 760 11 59,25 % 0 3
23 Yvon Lemay 1 634 2 552 10 64,03 % 1 0
24 Garry Gagnon 1 560 2 472 10 63,11 % 2 0
25 Dany Forent 1 510 2 440 10 61,89 % 0 0
26 Francis Bélanger 1 347 2 111 8 63,81 % 1 1
27 Marie-Andrée Gagnon 1 243 2 032 8 61,17 % 0 1
28 Patrick Leduc 1 095 1 792 7 61,10 % 0 2
29 Dominic Bédard 1 065 1 792 7 59,43 % 0 1
30 Paul Imhoff 1 020 1 680 7 60,71 % 0 0
31 François Lemelin 1 011 1 599 6 63,23 % 0 1
32 Rémi Chiasson 926 1 536 6 60,29 % 0 1
33 Pierre Robitaille 924 1 472 6 62,77 % 0 0
34 Mélanie Plante 540 816 3 66,17 % 1 0
35 Patrick Allison 498 768 3 64,64 % 0 0
36 Frédéric Chabot 495 768 3 64,45 % 0 0
37 Pascal Lebel 462 768 3 60,16 % 0 0
38 Yves Gosselin 319 512 2 62,30 % 0 0
39 Pascal Chouinard 315 512 2 61,52 % 0 0
40 Marie-Hélène Landry 165 256 1 64,45 % 0 0
41 Pascal Corbet 150 256 1 58,61 % 0 0
42 Yves Talbot 141 224 1 62,94 % 1 0
43 RéjeanTalbot 138 224 1 61,61 % 0 0
Légende
  Total des points du participant
  Meilleur résultat par catégorie
  Anciens participants

Repêchage (2000 à 2019*)

Rang Noms TOTAL Saisons Moyenne Titres Cancre
1 Claude Jobin 28 649 20 1 432 4 0
2 Daniel Bourboin 28 555 20 1 428 5 1
3 Stéphane Shooner 28 150 20 1 408 2 1
4 Gaétan Dupont 27 489 20 1 375 2 1
5 Richard Bélanger 24 906 19 1 311 1 3
6 Réginald Cummings 22 494 16 1 406 3 0
7 Lynn Gagnon 19 371 14 1 384 1 0
8 André Gauthier 13 422 11 1 220 0 4
9 Jérôme Gagnon-Dupont 13 225 10 1 323 0 1
10 Paule Bissonnette  11 714 8 1 464 1 0
11 Jean-Sébastien Chabot 11 423 9 1 269 0 0
12 Jean-Pierre D'Auteuil 7 193 5 1 438 0 0
13 Francis Bélanger 6 547 5 1 309 0 1
14 Alain Lescault 6 431 5 1 286 0 2
15 Yves Gosselin 5 114 4 1 279 0 0
16 Pascal Lebel 3 964 3 1 321 0 0
17 Martin Bélanger 3 797 3 1 266 0 2
18 Frédéric Chabot 3 263 3 1 087 0 2
20 Sébastien Lévesque 2 794 2 1 397 0 0
21 Richard Dumas 2 753 2 1 377 0 0
22 Pascal Chouinard 2 741 2 1 371 1 0
23 Steve Larochelle 2 677 2 1 339 0 0
24 Robert Gagné 2 559 2 1 280 0 0
25 Martin Bédard 2 148 2 1 074 0 1
26 Daniel Gingras 1 290 1 1 289 0 0
27 Dominic Bédard 1 254 1 1 254 0 1
28 Roberto Malnig 1 056 1 1 056 0 0
Légende
  Total des points du participant
  Meilleur résultat par catégorie
  Anciens participants

*Le repêchage se fait maintenant sur la plateforme NFL Fantasy Football!

 


Conception et réalisation : Gaétan Dupont

© Copyright 2002-2011
Dernière mise à jour : 14-01-2025

 
Site des Bills de Buffalo Écrire à Gaétan Dupont Site des Bils de Buffalo Site dse Dolphins de Miami Site des Patriotes de la Nouvelle-Angleterre Site des Jets de New York Site dse Ravens de Baltimore Site des Bengals de Cincinnati Site des Browns de Cleveland Site des Steelers de Pittsburgh Site des Texans de Houston Site des Colts d'Indianapolis Site des Jaguars de Jacksonville Site des Titans de Tennessee Site dse Broncos de Denver Site des Chiefs de Kansas City Site des Raiders d'Oakland Site des Chargers de San Diego Site des Cowboys de Dallas Site des Giants de New York Site des Eagles de Philadelphie Site des Redskins de Washington Site des Bears de Chicago Site des Lions de Détroit Site des Packers de Green Bay Site des Vikings du Minnesota Site des Falcons d'Atlanta Site des Panthers de la Caroline Site des Saints de la Nouvelle-Orléans Site des Buccaneers de Tampa Bay Site des Cardinals de l'Arizona Site des Rams de Saint-Louis Site des 49ers de San Francisco Site des Seahawks de Seattle