Retour à la page d'accueilTous les classementsHistorique du pool de prédictionsListe des participantsPhotosPrédictionsRèglementsRepêchageSurvivor
Classements
Saison en coursSaisons antérieuresCumulatifs de toutes les saisons

Prédictions (depuis 1990)

Rang Noms TOTAL Parties Saisons Moyenne Titres Cancre
1 Claude Jobin 5 480 8 503 34 64,45 % 4 0
2 Daniel Bourboin 5 406 8 503 34 63,58 % 2 1
3 Gaétan Dupont 5 379 8 503 34 63,26 % 4 1
4 Richard Bélanger 5 329 8 503 34 62,67 % 4 1
5 Martin Bédard 4 981 8 281 *34 60,15 % 0 4
6 Steve Larochelle 4 894 7 991 32 61,24 % 1 2
7 Stéphane Shooner 4 853 7 687 31 63,13 % 4 2
8 Richard Dupont 4 715 7 575 30 62,24 % 1 2
9 Daniel Gingras 3 954 6 167 24 64,11 % 4 0
10 Lynn Gagnon 3 560 5 672 23 62,76 % 0 1
11 Jean-Sébastien Chabot 3 367 5 423 21 62,09 % 0 2
12 Réginald Cummings 3 335 5 423 21 61,50 % 1 2
13 Martin Goudreault 2 959 4 655 18 63,57 % 1 0
14 André Gauthier 2 517 4 143 16 60,75 % 1 3
15 Paule Bissonnette 2 515 3 887 15 64,70 % 1 0
16 Martin Bélanger 2 500 4 024 17 62,13 % 0 2
17 Claude Dupont 2 259 3 631 14 62,21 % 1 0
18 René Dupont 2 146 3 848 16 55,77 % 0 4
19 Jean-Pierre D'Auteuil 2 145 3 375 13 63,55 % 2 0
20 Jérôme Gagnon-Dupont 1 954 3 119 12 62,65 % 0 0
21 Richard Dumas 1 636 2 760 11 59,25 % 0 3
22 Alain Lescault 1 635 2 607 10 62,71 % 0 0
23 Yvon Lemay 1 634 2 552 10 64,03 % 1 0
24 Garry Gagnon 1 560 2 472 10 63,11 % 2 0
25 Dany Forent 1 510 2 440 10 61,89 % 0 0
26 Marie-Andrée Gagnon 1 243 2 032 8 61,17 % 0 1
27 Francis Bélanger 1 156 1 839 7 62,86 % 1 1
28 Patrick Leduc 1 095 1 792 7 61,10 % 0 2
29 Dominic Bédard 1 065 1 792 7 59,43 % 0 1
30 Paul Imhoff 1 020 1 680 7 60,71 % 0 0
31 Rémi Chiasson 926 1 536 6 60,29 % 0 1
32 Pierre Robitaille 924 1 472 6 62,77 % 0 0
33 François Lemelin 820 1 327 5 61,79 % 0 1
34 Patrick Allison 498 768 3 64,64 % 0 0
35 Frédéric Chabot 495 768 3 64,45 % 0 0
36 Pascal Lebel 462 768 3 60,16 % 0 0
37 Mélanie Plante 343 544 2 63,05 % 1 0
38 Yves Gosselin 319 512 2 62,30 % 0 0
39 Pascal Chouinard 315 512 2 61,52 % 0 0
40 Marie-Hélène Landry 165 256 1 64,45 % 0 0
41 Pascal Corbet 150 256 1 58,61 % 0 0
42 Yves Talbot 141 224 1 62,94 % 1 0
43 RéjeanTalbot 138 224 1 61,61 % 0 0
Légende
  Total des points du participant
  Meilleur résultat par catégorie
  Anciens participants

 

 

Repêchage (2000 à 2019*)

Rang Noms TOTAL Saisons Moyenne Titres Cancre
1 Claude Jobin 28 649 20 1 432 4 0
2 Daniel Bourboin 28 555 20 1 428 5 1
3 Stéphane Shooner 28 150 20 1 408 2 1
4 Gaétan Dupont 27 489 20 1 375 2 1
5 Richard Bélanger 24 906 19 1 311 1 3
6 Réginald Cummings 22 494 16 1 406 3 0
7 Lynn Gagnon 19 371 14 1 384 1 0
8 André Gauthier 13 422 11 1 220 0 4
9 Jérôme Gagnon-Dupont 13 225 10 1 323 0 1
10 Paule Bissonnette  11 714 8 1 464 1 0
11 Jean-Sébastien Chabot 11 423 9 1 269 0 0
12 Jean-Pierre D'Auteuil 7 193 5 1 438 0 0
13 Francis Bélanger 6 547 5 1 309 0 1
14 Alain Lescault 6 431 5 1 286 0 2
15 Yves Gosselin 5 114 4 1 279 0 0
16 Pascal Lebel 3 964 3 1 321 0 0
17 Martin Bélanger 3 797 3 1 266 0 2
18 Frédéric Chabot 3 263 3 1 087 0 2
20 Sébastien Lévesque 2 794 2 1 397 0 0
21 Richard Dumas 2 753 2 1 377 0 0
22 Pascal Chouinard 2 741 2 1 371 1 0
23 Steve Larochelle 2 677 2 1 339 0 0
24 Robert Gagné 2 559 2 1 280 0 0
25 Martin Bédard 2 148 2 1 074 0 1
26 Daniel Gingras 1 290 1 1 289 0 0
27 Dominic Bédard 1 254 1 1 254 0 1
28 Roberto Malnig 1 056 1 1 056 0 0
Légende
  Total des points du participant
  Meilleur résultat par catégorie
  Anciens participants

*Le repêchage se fait maintenant sur la plateforme NFL Fantasy Football!

 


Conception et réalisation : Gaétan Dupont

© Copyright 2002-2011
Dernière mise à jour : 11-01-2024

 
Site des Bills de Buffalo Écrire à Gaétan Dupont Site des Bils de Buffalo Site dse Dolphins de Miami Site des Patriotes de la Nouvelle-Angleterre Site des Jets de New York Site dse Ravens de Baltimore Site des Bengals de Cincinnati Site des Browns de Cleveland Site des Steelers de Pittsburgh Site des Texans de Houston Site des Colts d'Indianapolis Site des Jaguars de Jacksonville Site des Titans de Tennessee Site dse Broncos de Denver Site des Chiefs de Kansas City Site des Raiders d'Oakland Site des Chargers de San Diego Site des Cowboys de Dallas Site des Giants de New York Site des Eagles de Philadelphie Site des Redskins de Washington Site des Bears de Chicago Site des Lions de Détroit Site des Packers de Green Bay Site des Vikings du Minnesota Site des Falcons d'Atlanta Site des Panthers de la Caroline Site des Saints de la Nouvelle-Orléans Site des Buccaneers de Tampa Bay Site des Cardinals de l'Arizona Site des Rams de Saint-Louis Site des 49ers de San Francisco Site des Seahawks de Seattle